アクリル微粒子 タフチック®AR650
特長
- 8つのサイズと6種のカラー(透明、カラー)を揃えております。
- 耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
- 光に対して安定で、屋外使用が可能です。
- 真球状の微粒子です。
一般特性
| 主成分 | ポリメタクリル酸メチル |
|---|---|
| 形状 | 真球状 |
| 真比重 | 1.15 ~ 1.40 g/cm³ |
| 重量減少開始温度 | 約220℃ |
| 乾燥減量 | 3%以下 |
| 耐溶剤性 | 一般有機溶剤に不溶 |
| 耐候性 | 屋外使用可 |

用途例
- 塗料、インキ用意匠性付与材、艶消し材(外壁/内装、自動車、家電、捺染用)
- アンチブロッキング材
- スリップ性向上材
- 流動性改良材
- その他


ラインナップ
●印は品揃えを示しております。●印のない品番も受注対応可能です。
| 品番 | 平均粒子径(µm) | カラー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 透明 | 白 | 黒 | 黄 | 赤 | 青 | ||
| AR650SX | 5 | ● | |||||
| AR650S | 18 | ● | ● | ● | ● | ||
| AR650M | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AR650MX | 40 | ● | ● | ● | |||
| AR650MZ | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AR650ML | 80 | ● | ● | ● | |||
| AR650L | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AR650LX | 130 | ● | ● | ● | ● | ||
| AR650LL | 150 | ● | ● | ● | ● | ||
※本資料に示した測定値は代表例を示したものであり、保証値ではありません。
